絕緣電阻測試儀S1-552/2
輸入電壓 | 95-240 V 50Hz |
電池壽命 | 在5 kV測試電壓下連續(xù)工作6小時 |
測試電壓 | 50 V 到 1 kV 以10V為步進電壓, |
1 kV 到 5 kV 以25V為步進電壓 | |
精度 | ±5% 在 1 TΩ范圍內(nèi) |
(23°C) | ±20% 在 10 TΩ范圍內(nèi) |
輸出電流 | 5mA |
充電時間 | 在 5mA / 5kV狀態(tài)下充電時間≤1.5 s /μF |
放電時間 | 放電從 5000 V 到 50 V時間為≤ 120ms/μF |
電容測量 | 10 nF 到 50 μF (取決于測試電壓) |
電容測量精度 | ±5% ±5 nF |
(23°C) | |
電壓輸出精度 | +4% ±10 V of nominal test voltage at 1 GΩ load |
(0°C-30°C) | ±25 V for test voltages less than 500 V |
測試電流范圍 | 0.01 nA 到 5 mA |
測量電流精度 | ±5% ±0.2 nA |
(23°C) | |
顯示 | 3位數(shù)字/模擬顯示 |
抗干擾 | 2mA rms @ 200 V |
定時器范圍 | zui高定時間99:59 |
內(nèi)存容量 | 32KB |
其它測試性能 | IR、 PI、 DAR、SV 、 DD |
傳輸接口 | RS232 和 USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 電壓,測試時間,泄漏電流,阻抗,電容,PI, DAR, DD |
實時輸出 | 能連續(xù)不斷的輸出測試電壓,電流和阻抗 |
外形尺寸 | 305 mm ×194 mm ×360 mm |
重量 | 7.1公斤 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:電力測試導線,超低頻高壓發(fā)生器,手表式近電報警器,滑線指示燈,滑線變阻器,指針高壓兆歐表,扁平橡套軟電纜。歡迎廣大客戶。