日本共立兆歐表3125|共立儀器兆歐表KEW3125|日本共立3125
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數(shù)字式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
| 量 程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) | |
精 確 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100GΩ以上) | ±2%rdg±3dgt | |
短路電流 | 約1.3mA | - | ||||
定格測定電 流 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA--1.2mA | 1MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA--1.2mA | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA--1.2mA | 5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA—1.2mA | - | |
開路電壓 | 500VDC+30%以內(nèi) -0% | 1000VDC+20%以內(nèi) -0% | 2500VDC+20%以內(nèi) -0% | 5000VDC+20%以內(nèi) -0% | - | |
zui大顯示 | 999數(shù) (1000GΩ時(shí)1000數(shù)) | 630數(shù) | ||||
消耗電流 | 測試時(shí)zui大約1000mA | 約25mA | ||||
耐 壓 | 8320V / 5秒鐘 | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.Ⅳ 300V / CAT.Ⅲ 600V 污染度2 | |||||
電 池 | DC12V:LR14 × 8節(jié) | |||||
外形尺寸 | 205(L) × 152(W) × 94(D) mm | |||||
重 量 | 約1.8kg(含電池) | |||||
附 件 | 中英文使用說明書,LR14× 8節(jié),7165/7166/7167測試線各一根、8019鉤子1個(gè) | |||||
可 選 件 | 7168測試線1根、8302計(jì)錄儀用適配器 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/