高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、干式輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓發(fā)生器、高壓升壓器、高壓耐壓機(jī)、電力高壓試驗(yàn)變壓器、高壓耐壓儀
1、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,免維護(hù);
2、接線簡(jiǎn)單直觀,使用方便;
3、絕緣可靠性好,外形美觀;
4、有過(guò)電壓保護(hù)功能。
1、額定容量:2-300KVA
2、單臺(tái)額定輸出電壓:(AC)50、100、150、200、350KV
(DC)70、140、210KV
3、變壓比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
4、變壓比誤差:<±1%
5、阻抗電壓:<8%
型號(hào)規(guī)格 | 容量KVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 | 測(cè)量 | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | ||||
HNGYD-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
HNGYD-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
HNGYD-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
HNGYD-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
HNGYD-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
HNGYD-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
HNGYD-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
HNGYD-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
HNGYD-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
HNGYD-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
HNGYD-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
HNGYD-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
HNGYD-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
HNGYD-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
HNGYD-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
HNGYD-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
HNGYD-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
HNGYD-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 |
| 1000 |
HNGYD-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 |
| 1000 |
HNGYD-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 |
| 1000 |
HNGYD-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 |
| 1000 |
HNGYD-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 |
| 1000 |
HNGYD-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 |
| 1000 |
HNGYD-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 |
| 1000 |